Con 0 grammi di carboidrati netti, Filetto di salmone e' un alimento perfetto per la dieta chetogenica! Ha un alto contenuto di proteine, ben 18.1 grammi Per 100 g. E poi si sa: che siano molluschi, crostacei o pesce vero e prorio, fa sempre bene ;)
(Per 100 g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 0.0 |
Calorie (Kcal) | 225 |
Carboidrati totali (gr) | 0.0 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.0 |
Fibre (gr) | 0.0 |
Grassi totali (gr) | 6.9 |
- Grassi saturi (gr) | 2.7 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 18.1 |
Sale (gr) | 1.2 |
Colesterolo (mg) | |
fonte: OpenFoodFacts.org |