Besuchen Sie unsere Website von DasIstKeto.de!
Feta greca dop, contiene meno di 1 grammo di carboidrati netti Per 100 g. Per questo motivo e' un alimento altamente compatibile con la dieta chetogenica per quanto riguarda i macronutrienti.
Per aiutarti a scegliere cosa mangiare, abbiamo realizzato un pratico PDF con tutti gli alimenti concessi nella dieta chetogenica. Clicca qui per la nostra guida KETO!
Calorie (Kcal) | 276 |
Carboidrati (gr) | 0.7 |
Carboidrati netti (gr) | 0.7 |
- di cui Zuccheri (gr) | 0.7 |
Grassi (gr) | 23.0 |
- Grassi saturi (gr) | 16.1 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
- Colesterolo (mg) | - |
Proteine (gr) | 16.5 |
Fibre (gr) | 0.0 |
Sale (gr) | 2.2 |
fonte: OpenFoodFacts.org |
---|