Farina di soia integrale (intera), con soltanto 3.1 grammi di carboidrati netti per 100 g di parte edibile, si conforma alla dieta chetogenica.
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 3.1 |
Calorie (Kcal) | 398 |
Carboidrati totali (gr) | 7.6 |
di cui Zuccheri (gr) | 3.1 |
Fibre (gr) | 18.5 |
Grassi totali (gr) | 20.6 |
- Grassi saturi (gr) | 2.7 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 3.5 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 12.1 |
Proteine totali (gr) | 40.8 |
Sale (gr) | 0.0 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |