Con 0 grammi di carboidrati netti, Coregone lavarello e' un alimento perfetto per la dieta chetogenica! Ha un alto contenuto di proteine, ben 19.2 grammi per 100 g di parte edibile. E poi si sa: che siano molluschi, crostacei o pesce vero e prorio, fa sempre bene ;) Purtroppo contiene anche una notevole quantita' di colesterolo, per cui fai attenzione.
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 0.0 |
Calorie (Kcal) | 101 |
Carboidrati totali (gr) | 1.5 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.0 |
Fibre (gr) | 0.0 |
Grassi totali (gr) | 2.7 |
- Grassi saturi (gr) | 0.6 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.6 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.6 |
Proteine totali (gr) | 19.2 |
Sale (gr) | 0.1 |
Colesterolo (mg) | 54 |
fonti: USDA, USAV |