Besuchen Sie unsere Website von DasIstKeto.de!
Questo alimento contiene meno di 3 grammi di carboidrati netti per 100 ml, quindi e' assolutamente compatibile con la dieta chetogenica. Puoi aggiungerlo al tuo menù.
Per aiutarti a scegliere cosa mangiare, abbiamo realizzato un pratico PDF con tutti gli alimenti concessi nella dieta chetogenica. Clicca qui per la nostra guida KETO!
Calorie (Kcal) | 37 |
Carboidrati (gr) | 2.7 |
Carboidrati netti (gr) | 2.6 |
- di cui Zuccheri (gr) | 2.5 |
Grassi (gr) | 2.2 |
- Grassi saturi (gr) | 1.3 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.5 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.1 |
- Colesterolo (mg) | 8 |
Proteine (gr) | 1.7 |
Fibre (gr) | 0.0 |
Sale (gr) | 0.1 |
fonti: USDA, USAV |
---|