Grassi e oli
Il burro contiene praticamente zero carboidrati e moltissimi grassi, per cui e' uno degli alimenti fondamentali in una dieta chetogenica!
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 0.7 |
Calorie (Kcal) | 745 |
Carboidrati totali (gr) | 0.7 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.6 |
Fibre (gr) | 0.0 |
Grassi totali (gr) | 82.2 |
- Grassi saturi (gr) | 49.3 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 19.3 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 3.8 |
Proteine totali (gr) | 0.5 |
Sale (gr) | 0.0 |
Colesterolo (mg) | 221 |
fonti: USDA, USAV |