Con 0 grammi di carboidrati netti, Bistecca fiorentina (manzo) e' un alimento perfetto per la dieta chetogenica! Purtroppo contiene anche una notevole quantita' di colesterolo, per cui fai attenzione.
(per 100g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 0.0 |
Calorie (Kcal) | 232 |
Carboidrati totali (gr) | 0.0 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.0 |
Fibre (gr) | 0.0 |
Grassi totali (gr) | 16.8 |
- Grassi saturi (gr) | 6.7 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 7.5 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.6 |
Proteine totali (gr) | 19.2 |
Sale (gr) | |
Colesterolo (mg) | 65 |
fonti: USDA, USAV |