0.3
0.3
30.0
141
Con 0 grammi di carboidrati netti, Ovetto drink proteico di albume d'uovo è un alimento perfetto per la dieta chetogenica!
Abbiamo raccolto tutti gli alimenti consentiti in'unica, facile, tabella pdf.
Calorie (Kcal) | 141 |
Carboidrati (gr) | 0.3 |
- di cui zuccheri (gr) | 0.0 |
Grassi (gr) | 0.3 |
- Grassi saturi (gr) | 0.0 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | - |
- Grassi polinsaturi (gr) | - |
- Colesterolo (mg) | - |
Proteine (gr) | 30.0 |
Fibre (gr) | 2.1 |
Sale (gr) | 0.8 |
fonti consultate: USDA, USAV, Crea, OpenFoodFacts.org, etichette nutrizionali | Segnala un errore |
---|
La nostra tabella degli alimenti per la dieta chetogenica in pdf. Include indicazioni su macro nutrienti e calorie. Edizione aggiornata 2023. Scopri di più
Abbiamo raccolto tutti gli alimenti consentiti in'unica, facile, tabella pdf.
Besuchen Sie unsere Website von DasIstKeto.de!