Si. CORNETTI INTEGRALI e' un alimento chetogenico. Puoi aggiungerlo alla tua dieta.
(Per 100 g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 4.6 |
Calorie (Kcal) | 165 |
Carboidrati totali (gr) | 4.6 |
di cui Zuccheri (gr) | 4.6 |
Fibre (gr) | 4.1 |
Grassi totali (gr) | 5.0 |
- Grassi saturi (gr) | 5.0 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 3.8 |
Sale (gr) | 0.2 |
Colesterolo (mg) | |
fonte: OpenFoodFacts.org |