Shirataki spaghetti di Konjac secchi, contiene meno di 1 grammo di carboidrati netti Per 100 g. Per questo motivo e' un alimento altamente compatibile con la dieta chetogenica. Apporta una discreta quantita' di fibre.
(Per 100 g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 0.5 |
Calorie (Kcal) | 28 |
Carboidrati totali (gr) | 0.5 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.0 |
Fibre (gr) | 13.0 |
Grassi totali (gr) | 0.0 |
- Grassi saturi (gr) | 0.0 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 0.0 |
Sale (gr) | 0.0 |
Colesterolo (mg) | |
fonte: OpenFoodFacts.org |